CHRYSLER Torqueflite TF8
14,40mm x 8,40 mm x 0,85 mm
CHRYSLER FORD Transmission
Transmission-Year
A727 1965 - 1994
36RH 1995 - 1999
A500 1988 - 1996
42RH 1988 - 1997
42RE 1993 - 2004
44RE 1994 - 2000
A518 1990 - 1993
46RH 1990 - 1998
46RE 1994 - 2003
47RH 1994 - 1995
47RE 1994 - 2002
42RLE 2003 - 2012
42RLE 2003 - 2012
45RFE 1999 - 2009
545RFE 2002 - 2011
65RFE 2012 - 2013
C6 1966 - 1997
E4OD 1989 - 1997Use Installation
Transmission Exit
Transmission
A727 1965 - 198936RH 1975 - 1994
42RE 1993 - 2004
42RH 1988 - 1997
42RLE 2003 - 2012
44RE 1994 - 2000
46RE 1994 - 2003
47RE 1994 - 2002
A518 1990 - 1993
46RH 1990 - 1993
E4OD 1989 - 1997
TH400 1965 - 1992
C6 1966 - 1997
FMX 1968 - 1981
4R100 1998 - 2005
A500 1988 - 1996
46RH 1990 - 1998
36RH 1995 - 1999
47RH 1994 - 1995
3L80 1992 - 1993
MX-TD 1961 - 1965
CHRYSLER
Transmission
A904 1962 - 1987A727 1962 - 1989
36RH 1975 - 1999
30RH 1975 - 2002
A999 1979 - 1993
A998 1981 - 1993
A500 1988 - 1996
42RH 1988 - 1997
46RH 1990 - 1998
46RE 1990 - 2003
32RH 1992 - 2003
42RE 1993 - 2004
31RH 1994 - 1994
47RH 1994 - 1995
44RE 1994 - 2000
47RE 1994 - 2002
48RE 2003 - 2010
Use Installation Position
Kickdown Shaft
CHRYSLER
Transmission
A727 1962 - 1994
36RH 1975 - 1999
A518 1990 - 1993
46RH 1990 - 1998
46RE 1994 - 2003
47RH 1994 - 1995
47RE 1994 - 2002
48RE 2003 - 2010
Use Installation Position
Pump
Getriebe-Baujahr
A404 (30TH) 1978 - 1980A413 (31TH) 1981 - 1991
A470 (31TH) 1981 - 1988
A670 1981 - 1994
A727 1962 - 1989
A727 (36RH) 1975 - 1994
A904 (30RH) 1975 - 1993
A998 (31RH) 1981 - 1993
A999 (32RH) 1979 - 1993
42RE 1993 - 2004
42RH 1988 - 1997
44RE 1994 - 2000
46RE 1994 - 2003
47RE 1994 - 2002
A518 (46RH) 1990 - 1993
A904 1962 - 1987
A500 1988 - 1996
46RH 1990 - 1998
32RH 1992 - 2003
30RH 1994 - 2002
36RH 1995 - 1999
31RH 1994 - 1994
48RE 2003 - 2010
47RH 1994 - 1995
Transmission
A727 1962 - 1989A727 (36RH) 1975 - 1994
42RE 1993 - 2004
42RH 1988 - 1997
44RE 1994 - 2000
45RFE 1999 - 2009
46RE 1994 - 2003
47RE 1994 - 2002
545RFE 2002 - 2011
A518 (46RH) 1990 - 1993
E4OD 1989 - 1997
C6 1966 - 1997
FMX 1968 - 1981
A500 1988 - 1996
46RH 1990 - 1998
36RH 1995 - 1999
47RH 1994 - 1995
MX-TD 1961 - 1965
65RFE 2012 - 2013
Bushing Extension House 1961-2013
Transmission
A727 1962 - 1989
A727 (36RH) 1975 - 1994
42RE 1993 - 2004
42RH 1988 - 1997
44RE 1994 - 2000
45RFE 1999 - 2009
46RE 1994 - 2003
47RE 1994 - 2002
545RFE 2002 - 2011
A518 (46RH) 1990 - 1993
E4OD 1989 - 1997
C6 1966 - 1997
FMX 1968 - 1981
A500 1988 - 1996
46RH 1990 - 1998
36RH 1995 - 1999
47RH 1994 - 1995
MX-TD 1961 - 1965
65RFE 2012 - 2013
Chrysler A727 TF8 Automatic Transmission Pump Gear Set 62-up 0,747" - 18,97 mm thik 14 Teeth 15 Teeth
Transmission
| A727 | 1962 - 1989 |
| A727 (36RH) | 1975 - 1994 |
| A518 (46RH) | 1990 - 1993 |
Transmission-Year
A727 1962 - 1989A727 1975 - 1994
36RH 1995 - 1999
A518 1990 - 1993
46RH 1990 - 1998
46RE 1994 - 2003
A618 1994 - 1995
47RH 1994 - 1995
Use Installation Position
Forward-ClutchRear-Clutch
Oil Cooler Return Line Filter 3/8"-9,50 mm Hose Diameter
Please measure the diameter of your oil line to the cooler before ordering!
Transmission
A727 1962 - 1989A727 1975 - 1994
36RH 1995 - 1999
A518 1990 - 1993
46RH 1990 - 1997
46RE 1994 - 1997
A618 1994 - 1995
47RH 1994 - 1995
47RE 1994 - 1997
Use Installation Position
Direct-ClutchFront-Clutch
Transmission-Year
A727 1962 - 199436RH 1995 - 1999
46RE 1994 - 2003
47RE 1994 - 2002
A518 1990 - 1993
46RH 1990 - 1998
A618 1994 - 1995
48RE 2003 - 2010
47RH 1994 - 1995
Use Installation Position
Forward-Clutch UpperA518 A618 46RH 46RE 47RH 47RE 48RE Band Front High Performance 90-up